Thema's

Logo Alles over drinken

KiloKiller

avatar
Topic gestart door Jan1000
25 februari 2012 10660 reacties 726558 weergaven

Meepraten?

Log in of maak een account om gesprekken te starten, te reageren en te volgen.

avatar
huttula
31 maart 2013

115 hier...dat zal over na de pasen wel anders wezen :D

avatar
BamBam
01 april 2013

De Paashaas hebt mn weegschaal meegenomen:huh:

Tja....

Tot volgende week!

avatar
Shahire
01 april 2013

Nog steeds 73

avatar
Shahire
01 april 2013

Nog steeds 73

avatar
Shahire
01 april 2013

2x 73 = 146 :huh:

nee toch echt 73 hoor!

avatar
Lytse
01 april 2013

Hier een pondje eraf, maar de paaseitjes zijn nog niet op. Daarna ga ik verder met lijnen!

Nu 74,0 dus.

Maar ik drink niet! :D

Lytse.

avatar
zonnetjes
01 april 2013

75 kg. Hmmm, weekend weg, pasteitjes en verjaardag met hele lekker hapjes. Zo bezien valt de schade nog mee.

avatar
rapilos
01 april 2013

66.7.

Weet helemaal, waardoor dit komt.

Te veel en te veel!

avatar
lady jane
01 april 2013

bij de apotheek kun je wegen BamBam:D

avatar
nancy
02 april 2013

Hier nog steeds 79.

Had verwacht dat ik wel wat afgevallen zou zijn,

ik hou niet van chocola, dus geen paaseitjes of haasjes.

Maar ja, wel franse kaas en zo.......

Net weer m'n bed uit na 2 weken griep, maar hoest nog erg.

Dat kost toch ook calorieën?? :huh:

avatar
Jootje
02 april 2013

Hier 105 kg.

Kon de paaseitjes ook niet weerstaan helaas.

avatar
Lenie
02 april 2013

oh, proest...geen idee, zal morgen even wegen.

sorry!!!, druk druk druk

avatar
Jan1000
03 april 2013

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3-----17/3----24/3-----31/3

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2:)115,5:)115,0 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105,0:)104,8:(105,0 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,4 :) 99,4 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 :) 79,0 :) 79,0 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 :) 68,8 :) 68,2 Romualdus

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 :) 75,2 :( 76,5 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 :) 74,6 :( 75,0 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 :) 72,4 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :) 73,0 Shahire

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 :) 69,1 :) 69,1 :) 69,1 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 :) 64,8 :) 63,8 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 :( 62,5 :( 63,5 Lissy

53 :) 62,8 :) 61,8 :) 61,6 :) 61,2 :) 60,3 :) 60,2 :( 60,3 Runningliesje

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 :( 74,5 :) 74,0 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 :) 66,3 :( 66,7 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusjequote>

quote>

quote>quote>

quote>

avatar
Lenie
04 april 2013

WHOOP!!!!... 63,8!!!

heerlijk die puppy-drukte!

avatar
Romualdus
06 april 2013

Jan,

Hier 66,8 kg.

avatar
nancy
06 april 2013

En hier 78,5. Tja, tegen Romualdus kan ik niet op! :D

Maar een pondje eraf, toch weer iets...

avatar
lady jane
06 april 2013

75,6

avatar
Jan1000
07 april 2013

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3-----17/3----24/3-----31/3----7/4

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2:)115,5:)115,0 :) 114,8 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105,0:)104,8:(105,0:)104,5 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,4 :) 99,4 :( 99,8 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 :) 79,0 :) 79,0 :) 78,5 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 :) 68,8 :) 68,2 :) 66,8 Romualdus :present:

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 :) 75,2 :( 76,5 :) 75,6 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 :) 74,6 :( 75,0 :74,5 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 :) 72,4 :) 72,4 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 Shahire

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 :) 69,1 :) 69,1 :) 69,1 :( 69,5 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 :) 64,8 :) 63,8 :) 63,8 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 :( 62,5 :( 63,5 :) 62,2 Lissy

53 :) 62,8 :) 61,8 :) 61,6 :) 61,2 :) 60,3 :) 60,2 :( 60,3 :) 60,3 Runningliesje

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 :( 74,5 :) 74,0 :( 74,5 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 :) 66,3 :( 66,7 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusjequote>

quote>

quote>quote>

quote>

quote>

avatar
huttula
07 april 2013

114,8 ben er blij mee....deze week meerdere eetbuien overwonnen...grote pan groente soep doet wonderen :)

avatar
BamBam
07 april 2013

69,5 aiaiaiaiaia

avatar
Romualdus
07 april 2013

@Nancy,

Voor jou een grotere prestatie dat pond dan 1,4 kg. voor mij in een week tijd.

Gefeliciteerd!

Mijn lichaam geeft geen signaal van trek, ook al zou ik dagen niet eten.

Dus het is voor mij makkelijk om met minder eten te functioneren.

Tevens heb ik tijdelijk lichamelijk zware arbeid, dus het mes snijdt van twee kanten.

avatar
zonnetjes
07 april 2013

Hier weer 74,5 kg. Mooi.

avatar
rapilos
08 april 2013

66.7

Schiet niet op!

avatar
Lenie
08 april 2013

vanmorgen 63,5....

avatar
Lytse
08 april 2013

Dat pondje zit er weer aan: 74,5!!

Lytse.

Meepraten?

Log in of maak een account om gesprekken te starten, te reageren en te volgen.

Ga aan de slag met een
gezonder
leven

Door de check te doen en antwoord te geven op 4 korte vragen geven we je advies over welke apps, tips en hulpmiddelen bij jou passen. Daarna kun je een account aanmaken als je dat wilt.